CUBETOS DE RETENCIÓN
Para elegir el cubeto adecuado se debe comprobar su resistencia a las sustancias almacenadas. Abajo le indicamos una tabla orientativa de cada material.
Los cubetos de Polietileno se pueden señalizar como los más polivalentes. En caso de tener que almacenar productos inflamables es necesario que el cubeto sea de acero o acero inoxidable para garantizar la retención de los productos en caso de incendio.
Antes de elegir el cubeto se debe consultar también la Ficha de Datos de Seguridad de las sustancias para ver las indicaciones de incompatibilidad. En caso de almacenar en el mismo cubeto diferentes productos es imprescindible comprobar la compatibilidad de los productos almacenados.
Tabla de resistencia de los materiales
Sustancia | Concentración | Acero pintado, galvanizado y lacado | Polietileno | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|
Aceite de engranaje | * | * | ||
Aceite de motor | * | * | * | |
Aceite de trementina | * | * | ||
Aceites | * | * | * | |
Acetaldehído | <40% | * | ||
Acetaldehído | Puro | * | ||
Acetato cálcico | Acuoso | * | * | |
Acetato de etilo | * | * | ||
Acetato de isobutilo | * | * | ||
Acetato de metilo | * | * | ||
Acetato sódico | * | * | ||
Acetona | * | * | ||
Acetato acético | * | |||
Ácido benzoico | * | * | ||
Ácido bórico | <10% | * | * | |
Ácido butírico | * | |||
Ácido cianhídrico | * | * | ||
Ácido cítrico | <10% | * | * | |
Ácido clorídrico | <37% | * | ||
Ácido clórico | <20% | * | ||
Ácido cloroacético | <50% | * | ||
Ácido crómico | <20% | * | * | |
Ácido de baterías | <38% | * | ||
Ácido de pilas | <38% | * | ||
Ácido fórmico | * | |||
Ácido fosfórico | <5% | * | ||
Ácido glicólico | <70% | * | ||
Ácido nítrico | <10% | * | ||
Ácido oleico | Puro | * | ||
Cloruro de sodio | * | * | ||
Cloruro férrico | Saturado | * | ||
Cloruro potásico | < GL | * | ||
Cola | * | * | ||
Dicloroetileno | Puro | * | ||
Diclorometano | * | |||
Disolvente nitro | * | * | ||
Etanol | * | * | ||
Eter | * | * | ||
Etilglicol | * | * | ||
Fenol | 100% | * | * | |
Fosfato de potasio | < GL | * | ||
Gasoil | * | * | * | |
Gasoleo calefacción | * | * | * | |
Gasolina | * | * | ||
Glicerina | * | * | * | |
Hidracina | <10% | * | * | |
Hidrato de hidracina | Acuoso | * | * | |
Hidrocarburos clorados | * | |||
Hidróxido de amonio | <30% | * | * | |
Hidróxido de calcio | * | * | * | |
Hipoclorito de sodio | 50% | * | * | * |
Hipoclortio de calcio | Saturado | * | ||
Iso hexano | * | * | ||
Iso pentano | * | * | ||
Isobutanol | * | * | ||
Isobutil eter | * | * | ||
Isopropanol | * | * | ||
Líquido de freno | * | * | * |
Sustancia | Concentración | Acero pintado, galvanizado y lacado | Polietileno | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|
Ácido propiónico | * | * | ||
Ácido salicílico | Saturado | * | * | |
Ácido silícico | * | * | ||
Acido sulfúrico | <78% | * | * | |
Acido sulfúrico | 95% | * | ||
Ácido sulfuroso | Saturado | * | * | |
Acido úrico | * | * | ||
Acrilato de metilo | * | |||
Agua de Javel | < GL | * | ||
Aguarras / White spirit | * | * | ||
Amoniaco disuelto | * | |||
Anticongelante | * | * | ||
Benceno | * | * | ||
Biodiesel/RME | * | |||
Bisulfato de sodio | * | * | ||
Bisulfito de sodio | Acuoso | * | * | |
Butanol | Puro | * | * | |
Carbonato de magnesio | Saturado | * | * | |
Carbonato potásico | * | * | ||
Carbonato sódico / soda | * | * | ||
Carbutante | * | * | ||
Clorato de calcio | <65% | * | * | |
Clorato potásico | * | |||
Clorato potásico | Acuosa | * | ||
Clorobenceno | * | * | ||
Cloruro de etileno | * | |||
Cloruro de isobutilo | * | |||
Cloruro de magnesio | Acuoso | * | ||
Cloruro de metileno | * | |||
Mentol | Compacto | * | ||
Metanol | * | * | ||
Nitrato de amonio | Saturado | * | * | |
Nitrato de magnesio | Saturado | * | * | |
Nitrato de potasio | 50% | * | * | |
Nitrato de potasio | < GL | * | ||
Nitrobenceno | * | * | ||
Pentanol | * | * | ||
Agua oxigenada | <60% | * | * | |
Petróleo | Puro | * | * | |
Petróleo crudo | * | * | ||
Potasa cáustica disolución | 50% | * | * | * |
Propanol | * | * | ||
Queroseno | * | * | ||
Queroseno de aviación | * | * | ||
Sulfato ácido de sodio | < GL | * | ||
Sulfato de mágnesio | * | * | ||
Sulfato de potasio | < GL | * | ||
Sulfato férrico | Saturado | * | * | |
Sulfato ferroso | Saturado | * | * | |
Sulfato sódico | * | |||
Sulfito ácido de sodio | < GL | * | ||
Sulfuro ácido de sodio dis | 30% | * | * | |
Sulfuro sódico | < GL | * | ||
Tolueno | * | |||
Urea | * | * | ||
Xileno | * | * |
¿TIENES ALGUNA DUDA?
Estamos a tu disposición CONTACTO
Estamos a tu disposición CONTACTO