RÉSERVOIRS DE RETENUE
Pour choisir le cuve appropriée vous devez vérifier votre résistance aux substances stockées. Vous trouverez ci-dessous un tableau indicatif de chaque matière.
Les cuves en polyéthylène sont les plus polyvalentes. Si des produits inflammables doivent être stockés, il est nécessaire que la cuve soit en acier ou en acier inoxydable pour assurer la rétention des produits en cas de feu.
Avant de choisir la cuve, il faut également consulter la Fiche de données de sécurité les substances pour voir les indications d'incompatibilité. Si plusieurs produits sont stockés dans le même conteneur, il est indispensable de vérifier la compatibilité des produits stockés.
Tableau de résistance des matériaux
La substance | Concentration | Acier peint, galvanisé et lacéré | Polyethylène | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|
Huile pour engrenages | * | * | ||
L'huile de moteur | * | * | * | |
Huile de trémentine | * | * | ||
Les huiles | * | * | * | |
Acétaldéhyde | * | |||
Acétaldéhyde | Il est pur | * | ||
Acétate de calcium | À l'eau | * | * | |
Acétate d'éthyle | * | * | ||
Acétate d'isobutyle | * | * | ||
Acétate de méthyle | * | * | ||
Acétate de sodium | * | * | ||
Acétone | * | * | ||
Acétate acétique | * | |||
Acide benzoïque | * | * | ||
Acide borique | * | * | ||
Acide butyrique | * | |||
Acide cyanhydrique | * | * | ||
Acide citrique | * | * | ||
Acide chlorhydrique | * | |||
Acide chlorhydrique | * | |||
Acide chlorhydrique | * | |||
Acide chromique | * | * | ||
L'acide de la batterie | * | |||
Acide des piles | * | |||
Acide formique | * | |||
Acide phosphorique | * | |||
Acide glycolique | * | |||
Acide nitrique | * | |||
Acide oléique | Il est pur | * | ||
Chlorure de sodium | * | * | ||
Chlorure de fer | Bondé | * | ||
Chlorure de potassium | * | |||
Coude | * | * | ||
Déchloréthylène | Il est pur | * | ||
Dichlorométhane | * | |||
Solvant nitreux | * | * | ||
Éthanol | * | * | ||
Éther | * | * | ||
Éthylglycol | * | * | ||
Phénol | 100% | * | * | |
Phosphates de potassium | * | |||
Huile gazeuse | * | * | * | |
Chauffage au gaz | * | * | * | |
Benzine | * | * | ||
Glycérine | * | * | * | |
Hydracine | * | * | ||
Hydrate d'hydracine | À l'eau | * | * | |
Hydrocarbures chlorés | * | |||
Hydroxyde d'ammonium | * | * | ||
Hydroxyde de calcium | * | * | * | |
Hypochlorite de sodium | 50% | * | * | * |
Hypochlorite de calcium | Bondé | * | ||
Ce hexane | * | * | ||
Ce pentane | * | * | ||
Isobutanol | * | * | ||
Isobutil éther | * | * | ||
Isopropanol | * | * | ||
Fluide de freinage | * | * | * |
La substance | Concentration | Acier peint, galvanisé et lacéré | Polyethylène | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|
Acide propionique | * | * | ||
Acide salicylique | Bondé | * | * | |
Acide silicique | * | * | ||
Acide sulfurique | * | * | ||
Acide sulfurique | 95% | * | ||
Acide sulfurique | Bondé | * | * | |
Acide urique | * | * | ||
Acrylate de méthyle | * | |||
L'eau de Javel | * | |||
Je vous en prie | * | * | ||
Ammoniac dissous | * | |||
Antigel | * | * | ||
Benzène | * | * | ||
Biodiesel/RME | * | |||
Bisulfate de sodium | * | * | ||
Le bisulfite de sodium | À l'eau | * | * | |
Butanol | Il est pur | * | * | |
Carbone de magnésium | Bondé | * | * | |
Carbonate de potassium | * | * | ||
Carbonate de sodium / soude | * | * | ||
Carburant | * | * | ||
Chlorate de calcium | * | * | ||
Chlorure de potassium | * | |||
Chlorure de potassium | À eau | * | ||
Chlorobenzène | * | * | ||
Chlorure d'éthylène | * | |||
Chlorure d'isobutyle | * | |||
Chlorure de magnésium | À l'eau | * | ||
Chlorure de méthylène | * | |||
Le menthol | Compacté | * | ||
Méthanol | * | * | ||
Nitrate d'ammonium | Bondé | * | * | |
Nitrate de magnésium | Bondé | * | * | |
Nitrate de potassium | 50% | * | * | |
Nitrate de potassium | * | |||
Nitrobenzène | * | * | ||
Pentanol | * | * | ||
Eau oxygénée | * | * | ||
Produits pétroliers | Il est pur | * | * | |
Pétrole brut | * | * | ||
Résolution de potasse caustique | 50% | * | * | * |
Propanol | * | * | ||
Chérosène | * | * | ||
Chérosène d'aviation | * | * | ||
Sulfate acide sodique | * | |||
Sulfate de magnésium | * | * | ||
Sulfate de potassium | * | |||
Sulfate de fer | Bondé | * | * | |
Sulfate ferreux | Bondé | * | * | |
Sulfate de sodium | * | |||
Sulfite acide sodique | * | |||
Disulfure acide sodique | 30% | * | * | |
Sulfure de sodium | * | |||
Le tolène | * | |||
L'urée | * | * | ||
Le xylène | * | * |
VOUS AVEZ DES DOUTES ?
Nous sommes à votre service CONTACT
Nous sommes à votre service CONTACT