BACIAS DE RETENÇÃO
Para escolher a bacia adequada deve-se verificar a sua resistência às substâncias armazenadas. Abaixo indicamos uma tabela orientativa de cada material.
As bacias de Polietileno podem ser consideradas as mais polivalentes. No caso de necessidade de armazenar produtos inflamáveis, é necessário que a bacia seja de aço ou aço inoxidável para garantir a retenção dos produtos em caso de incêndio.
Antes de escolher a bacia deve-se consultar também a Ficha de Dados de Segurança das substâncias para verificar as indicações de incompatibilidade. No caso de armazenar diferentes produtos na mesma bacia, é imprescindível verificar a compatibilidade dos produtos armazenados.
Tabela de resistência dos materiais
Substância | Concentração | Aço pintado, galvanizado e lacado | Polietileno | Aço inoxidável |
---|---|---|---|---|
Óleo de engrenagem | * | * | ||
Óleo de motor | * | * | * | |
Óleo de terebintina | * | * | ||
Óleos | * | * | * | |
Acetaldeído | <40% | * | ||
Acetaldeído | Puro | * | ||
Acetato de cálcio | Aquoso | * | * | |
Acetato de etilo | * | * | ||
Acetato de isobutilo | * | * | ||
Acetato de metilo | * | * | ||
Acetato de sódio | * | * | ||
Acetona | * | * | ||
Ácido acético | * | |||
Ácido benzóico | * | * | ||
Ácido bórico | <10% | * | * | |
Ácido butírico | * | |||
Ácido cianídrico | * | * | ||
Ácido cítrico | <10% | * | * | |
Ácido clorídrico | <37% | * | ||
Ácido clórico | <20% | * | ||
Ácido cloroacético | <50% | * | ||
Ácido crômico | <20% | * | * | |
Ácido de baterias | <38% | * | ||
Ácido de pilhas | <38% | * | ||
Ácido fórmico | * | |||
Ácido fosfórico | <5% | * | ||
Ácido glicólico | <70% | * | ||
Ácido nítrico | <10% | * | ||
Ácido oleico | Puro | * | ||
Cloreto de sódio | * | * | ||
Cloreto férrico | Saturado | * | ||
Cloreto de potássio | < GL | * | ||
Cola | * | * | ||
Dicloroetileno | Puro | * | ||
Diclorometano | * | |||
Disolvente nitro | * | * | ||
Etanol | * | * | ||
Éter | * | * | ||
Etilglicol | * | * | ||
Fenol | 100% | * | * | |
Fosfato de potássio | < GL | * | ||
Gasóleo | * | * | * | |
Gasóleo de aquecimento | * | * | * | |
Gasolina | * | * | ||
Glicerina | * | * | * | |
Hidrazina | <10% | * | * | |
Hidrato de hidrazina | Aquoso | * | * | |
Hidrocarbonetos clorados | * | |||
Hidróxido de amónio | <30% | * | * | |
Hidróxido de cálcio | * | * | * | |
Hipoclorito de sódio | 50% | * | * | * |
Hipoclorito de cálcio | Saturado | * | ||
Isohexano | * | * | ||
Isopentano | * | * | ||
Isobutanol | * | * | ||
Isobutil éter | * | * | ||
Isopropanol | * | * | ||
Líquido de travões | * | * | * |
Substância | Concentração | Aço pintado, galvanizado e lacado | Polietileno | Aço inoxidável |
---|---|---|---|---|
Ácido propiónico | * | * | ||
Ácido salicílico | Saturado | * | * | |
Ácido silícico | * | * | ||
Ácido sulfúrico | <78% | * | * | |
Ácido sulfú rico | 95% | * | ||
Ácido sulfuroso | Saturado | * | * | |
Ácido úrico | * | * | ||
Acrilato de metilo | * | |||
Água sanitária | < GL | * | ||
Aguarrás / White spirit | * | * | ||
Amoníaco dissolvido | * | |||
Anticongelante | * | * | ||
Benceno | * | * | ||
Biodiesel/RME | * | |||
Bissulfato de sódio | * | * | ||
Bissulfito de sódio | Aquoso | * | * | |
Butanol | Puro | * | * | |
Carbonato de magnésio | Saturado | * | * | |
Carbonato de potássio | * | * | ||
Carbonato de sódio / soda cáustica | * | * | ||
Carburante | * | * | ||
Clorato de cálcio | <65% | * | * | |
Clorato de potássio | * | |||
Clorato de potássio | Aquosa | * | ||
Clorobenzeno | * | * | ||
Cloruro de etileno | * | |||
Cloruro de isobutilo | * | |||
Cloruro de magnesio | Aquoso | * | ||
Cloruro de metileno | * | |||
Mentol | Compacto | * | ||
Metanol | * | * | ||
Nitrato de amonio | Saturado | * | * | |
Nitrato de magnesio | Saturado | * | * | |
Nitrato de potasio | 50% | * | * | |
Nitrato de potasio | < GL | * | ||
Nitrobenceno | * | * | ||
Pentanol | * | * | ||
Peróxido de hidrogênio | <60% | * | * | |
Petróleo | Puro | * | * | |
Petróleo bruto | * | * | ||
Solução de potassa cáustica | 50% | * | * | * |
Propanol | * | * | ||
Querosene | * | * | ||
Querosene de aviação | * | * | ||
Sulfato ácido de sódio | < GL | * | ||
Sulfato de magnésio | * | * | ||
Sulfato de potássio | < GL | * | ||
Sulfato férrico | Saturado | * | * | |
Sulfato ferroso | Saturado | * | * | |
Sulfato sódico | * | |||
Sulfito ácido de sódio | < GL | * | ||
Sulfuro ácido de sódio dis | 30% | * | * | |
Sulfuro sódico | < GL | * | ||
Tolueno | * | |||
Ureia | * | * | ||
Xileno | * | * |
TEM ALGUMA DÚVIDA?
Estamos ao seu dispor CONTACTO
Estamos ao seu dispor CONTACTO